MG-SL储料式中空成型机
MG-SL储料式中空成型机
简介
MG-LS储料式中空成型机用于生产各类箱包、桶、中空异形件等。适用材料有PE、PP、ABS等,储料缸最大容积为12L,生产的制品容量可达到120L。其控制系统为欧洲进口全套闭环控制,液压系统为压力,流量双比例控制,配备变量柱塞泵,确保机器运转更快速平稳.并且能使液压系统的能耗降低,节电效果尤其显著。
瓶样
120L 工业容器
180L 工业容器
200L 工业容器
技术参数
型号 | MG-S25L | MG-S50L | MG-S80L | MG-S120L | |
---|---|---|---|---|---|
适用原材料 | PE.PP… | PE.PP… | PE.PP… | PE.PP… | |
理论产量 | Pcs/h | 600 | 450 | 360 | 360 |
机器外型尺寸 | M | 4.1X2.2X2.5 | 4.5X2.4X3.8 | 5.4X2.5X3.9 | 5.2X2.5X4.2 |
最大制品容量 | L | 25 | 50 | 80 | 120 |
机器重量 | T | 11.5 | 12 | 16 | 17 |
模头 | |||||
模头加热段数 | Zone | 4 | 4 | 5 | 5 |
模头加热功率 | KW | 5.28 | 7.52 | 9.2 | 10.8 |
开合模机构 | |||||
锁模力 | KN | 215 | 260~400 | 440~600 | 440~650 |
开合模行程 | MM | 350~780 | 450~1000 | 500~1200 | 500~1400 |
模具最大尺寸 | MM | 550×650 | 700×950 | 800×1000 | 800×1250 |
模具厚度 | MM | 250-350 | 450-510 | 360-600 | 360-700 |
动力系统 | |||||
油泵电机功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 37 |
螺杆电机功率 | KW | 30 | 37 | 45-55 | 55 |
螺杆风机功率 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
吹气压力 | MPA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
气体用量 | M3/MIN | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
最大总功率 | KW | 68 、77 | 87、103 | 108、122 | 108、142 |
塑化系统 | |||||
螺杆直径 | MM | 80 | 90 | 100 | 100 |
螺杆长径比 | L/D | 22~30 | 22~30 | 25~30 | 25~30 |
挤出量 | KG/H | 100~120 | 140~200 | 180~250 | 200~280 |
螺杆加热段数 | ZONE | 4 | 4 | 4~5 | 4~5 |
螺杆加热功率 | KW | 6.2~8.2 | 7.3~9.1 | 8.4~10.5 | 8.4~10.5 |
以上数据仅供参考,不断研发改进,如有变动,恕不另行通知。