MG-SS 系列吹瓶机
MG-SS 系列吹瓶机
简介
MG- SS 系列吹瓶机是迈格经多年研发的二步法直线式全自动吹瓶机(二步法吹瓶机)。该系列机器根据两个理念而设计:第一,尽量降低生产成本;第二,更易于操作。MG-SS系列吹瓶机能有效的降低客户生产成本,因此能让你在竞争激烈的吹瓶市场上取得更高的利润。
概述
PLC控制系统
MG- SS系列PET吹瓶机采用著名的Delta控制系统。程序内设有自我诊断系统,所有警报信息将通过触摸屏显示,并提供相应的解决方案。
铸铁锁模单元
浇铸成型的锁模台不仅耐用高,变型量小,也能提高机器的稳定性。工程软件分析和优化合模系统保证了快速的移动和超强的钢性。锁模单元配合高压补偿设计保证完美的最终PET瓶子的质量。
红外线加热系统
具有先进空气循环加热设计能保持温度的准确和均匀,这是生产高质量塑料瓶的关键所在。在特殊设计的烘箱里,灯管能调节成水平或垂直位置,确保了烘道能适应各种大小的瓶胚。
拉伸系统
双重气缸拉伸单元为机器的标准设备,它确保了快速拉伸和较长的拉伸距离。直线滑轨使拉伸动作更平滑,更快速。
专业设计的分距单元
专业设计的瓶胚分距单元保证了机器对不同规格瓶子的兼容性,同时有利于机器提高吹瓶的生产速度。
瓶胚输送和瓶子卸载系统
国际品牌FESTO的气动原件保证了机器可靠的性能和长久的寿命,而且直线型滑轨提高了移动速度。标准化设计的机械手可以根据不同的瓶口快速的更换。
机器特点
- 较高的生产效率。
- 高效设计的瓶胚加载装置。
- 适合生产0.1-2.5L容量的PET瓶子。
- 先进的PLC控制系统以及具有方便操作的触摸面板。
- PLC系统储存上至30套的吹瓶参数。
- 可靠的多重传感器系统监控机器的全自动功能。
- 特殊的空气储存单元装备。
- 精确红外线加热单元,灯管便利调整机械设计。
- 冷却系统能提供良好的冷却效果。
- 紧凑的设计节省了空间。
- 简单的安装和操作。
瓶样
CSD 3L
PET 罐子5L
PET瓶洗涤剂500ml
药瓶50ml
食用油瓶4500ml
水瓶1L
技术参数
主要信息 | MG-SS2BF | MG-SS3BF | MG-SS4SF | MG-SS4BF |
---|---|---|---|---|
锁模力 | 35T | 35T | 35T | 60T |
开模行程 | 130mm | 130mm | 90mm | 130mm |
最大拉伸行程 | 400mm | 400mm | 320mm | 400mm |
底模行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
腔数 | 2 cavity | 3 cavity | 4 Cavity | 4 Cavity |
理论产量 | 3000BPH | 4000BPH | 5200BPH | 4500BPH |
最大模厚 | 300mm | 300mm | 200mm | 310mm |
电力系统 | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
标准电压 | ||||
加热区 | 2 Sections | 3 Sections | 4 Sections | 4 Sections |
总功率 | 35KW | 48KW | 48KW | 48KW |
容器 | ||||
最大容积 | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 2.25L |
瓶口直径 | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
瓶子直径 | 110mm | 110mm | 73mm | 110mm |
最大瓶高 | 350mm | 350mm | 220mm | 360mm |
空气系统 | ||||
低压耗气量 | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
高压耗气量 | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar |
尺寸,重量 | ||||
吹瓶机 | 3.37x2x2.2 m | 2.95×2.25×2.2m | 3.65×1.9×2.2m | 3.66×2.16x2m |
上料机 | 2.1×1.3×2.55m | 2.4×1.4xx2.7m | 2.5×1.6×2.7m | 2.4×1.4×2.7m |
重量 | 3T | 4T | 4T | 4.5T |
主要信息 | MG-SS6SFT | MG-SS6SF | MG-SS6MFT | MG-SS6MF |
---|---|---|---|---|
锁模力 | 70T | 45T | 70T | 75T |
开模行程 | 90mm | 90mm | 120mm | 110mm |
最大拉伸行程 | 320mm | 320mm | 350mm | 350mm |
底模行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
腔数 | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity |
理论产量 | 7000 BPH | 9000BPH | 6700 BPH | 8200BPH |
最大模厚 | 200mm | 200mm | 320mm | 250mm |
电力系统 | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
标准电压 | ||||
加热区 | 4 Sections | 6 Sections | 4 Sections | 8 Sections |
总功率 | 64 KW | 90KW | 96 KW | 120 KW |
容器 | ||||
最大容积 | 0.75L | 0.75L | 1.5L | 1.5L |
瓶口直径 | 32mm | 32mm | 32mm | 38mm |
瓶子直径 | 70mm | 70mm | 85 mm | 105mm |
最大瓶高 | 220mm | 220mm | 320mm | 280mm |
空气系统 | ||||
低压耗气量 | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
高压耗气量 | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
尺寸,重量 | ||||
吹瓶机 | 3.8x2x2.2m | 4.9×2.2×2.3m | 4.6×2.25×2.2m | 4.9×2.2×2.3m |
上料机 | 3.4×1.6×3.3m | 2.5×1.8×2.7m | 3.4×1.6×3.3m | 2.5×1.8×2.7m |
重量 | 7T | 8T | 8T | 9T |
主要信息 | MG-SS6BFT | MG-SS6BF | MG-SS8SF | MG-SS10SF | MG-SS12SF |
---|---|---|---|---|---|
锁模力 | 70T | 45T | 45T | 75T | 90T |
开模行程 | 130mm | 130mm | 90mm | 90mm | 110mm |
最大拉伸行程 | 350mm | 370mm | 320mm | 320mm | 350mm |
底模行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
腔数 | 6 cavity | 6 cavity | 8 cavity | 10 cavity | 12 Cavity |
理论产量 | 6500 BPH | 8000BPH | 12000BPH | 14000BPH | 16000 BPH |
最大模厚 | 320mm | 250mm | 200mm | 200mm | 200mm |
电力系统 | 380v/3PH/50Hz | or special order | |||
标准电压 | |||||
加热区 | 4 Sections | 8 Sections | 6 Sections | 10 Sections | 12 Sections |
总功率 | 96 KW | 120kw | 100KW | 150KW | 170KW |
容器 | |||||
最大容积 | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 0.75L | 0.75L |
瓶口直径 | 32mm | 38mm | 32mm | 32mm | 32mm |
瓶子直径 | 110 mm | 85mm | 70mm | 70mm | 70mm |
最大瓶高 | 360mm | 350mm | 220mm | 220mm | 280mm |
空气系统 | |||||
低压耗气量 | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
高压耗气量 | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
尺寸,重量 | |||||
吹瓶机 | 5.6×2.25×2.2m | 5.6x210x2.3m | 5.4X2.1X2.3m | 6.4×2.1×2.3m | _ _ |
上料机 | 3.4×1.6×3.3m | 2.5×1.8×2.7m | 2.5×1.8×2.7m | 2.5×1.8×2.7m | _ _ |
重量 | 8T | 9T | 9T | 10T | _ _ |
备注:PET拉伸吹瓶机也称为再加热拉伸吹瓶机,拉伸吹塑机和PET吹瓶机。